双芯XLPE绝缘无卤阻燃护套
五类柔性铝合金电缆
  • 1.五类柔性铝(合金)导体
  • 2.XLPE 绝缘
  • 3.HFFR(无卤阻燃)填充物
  • 4.HFFR(无卤阻燃)护套
  • 性能
  • 型号
  • 结构
  • 标准
  • 应用范围
  • 技术参数

性能:

额定温度 : 90°C

短路温度 : 250 °C (max. 5s)

弯曲半径 : 6D

测试电压 : 3.5 kV

额定电压 : 0.6/1 kV


型号:

NA2XH-F, YAXZ1-F AL / XLPE / HFFR

结构:

护套 : HFFR(无卤阻燃)

铠装 : –

填充物 : HFFR (无卤阻燃)

绝缘 : XLPE

导体 : 五类柔性铝(合金)导体

标准:

IEC 60502-1

IEC 60228 : 导体

IEC 60332-1 : 阻燃等级

EN 61034 : 低烟密度

EN 50267 : 无卤

EN 60332-3 : 垂直燃烧速度测试(C级)

应用范围:

应用于户外地下没有机械损坏风险的电缆管道中的电力传输、照明电缆。 适应高工作温度,可抵抗短期突然的温度升高并具有更长的寿命。

技术参数:

标称截面 外径 净重 包装长度 20°C最大电阻 电流负荷
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) 地底下20°C 空气中 30°C
1x1,5 5.7 41 1000 21.1    
1x2,5 6.2 48 1000 12.63    
1x4 6.8 59 1000 7.21    
1x6 7.3 68 1000 5.15    
1x10 8.4 94 1000 3.08 - -
1x16 9.2 116 1000 1.91 - -
1x25 11.3 173 1000 1.20 - -
1x35 12.3 210 1000 0.868    
1x50 13.5 255 1000 0.641    
1x70 15.6 327 1000 0.443    
1x95 17.7 428 1000 0.320    
1x120 19.6 534 1000 0.253    
1x150 21.5 631 1000 0.206    
1x185 23.9 780 1000 0.164    
1x240 27.0 1001 1000 0.125    
1x300 29.5 1209 1000 0.100    
1x400 33.2 1534 1000 0.0778    
1x500 37.6 1979 500 0.0605    
1x630 41.7 2440 500 0.0469    
2x1,5 10,4 142 1000 21.1    
2x2,5 11,3 168 1000 12.63    
2x4 12,6 210 1000 7.21    
2x6 13,5 251 1000 5.15    
2x10 15,8 340 1000 3.08    
2x16 17,5 419 1000 1.91    
2x25 21,5 638 1000 1.20    
2x35 23,8 787 1000 0.868    
2x50 26,5 975 1000 0.641    
2x70 31,0 1308 1000 0.443    
2x95 34,9 1680 1000 0.320    
2x120 39,4 2141 1000 0.253    
2x150 43,2 2556 1000 0.206    
2x185 48,1 3187 1000 0.164    
2x240 54,2 4066 500 0.125    
3x1,5 10,9 153 1000 21.1    
3x2,5 11,8 182 1000 12.63    
3x4 13,2 229 1000 7.21    
3x6 14,2 277 1000 5.15    
3x10 16,7 380 1000 3.08    
3x16 18,5 471 1000 1.91    
3x25 22,9 724 1000 1.20    
3x35 25,3 896 1000 0.868    
3x50 28,3 1128 1000 0.641    
3x70 33,2 1506 1000 0.443    
3x95 37,5 1960 1000 0.320    
3x120 42,2 2471 1000 0.253    
3x150 46,3 2950 500 0.206    
3x185 51,8 3702 500 0.164    
3x240 58,5 4729 500 0.125    
3x300 64,8 5833 250 0.100    
3x400 72,9 7395 250 0.0778    
3x16+10 19,7 532 1000 1,91 - 3,08    
3x25+16 23,9 788 1000 1,20 - 1,91    
3x35+16 25,9 942 1000 0,868 - 1,91    
3x50+25 29,6 1229 1000 0,641 - 1,20    
3x70+35 34,5 1639 1000 0,443 - 0,868    
3x95+50 39,1 2122 1000 0,320 - 0,641    
3x120+70 44,4 2738 500 0,253 - 0,443    
3x150+70 47,8 3161 500 0,206 - 0,443    
3x185+95 53,6 3974 500 0,164 - 0,320    
3x240+120 60,5 5089 500 0,125 - 0,253    
3x300+150 66,7 6200 250 0,100 - 0,206    
3x400+185 74,8 7800 250 0,0778 - 0,164    
4x1,5 11,6 174 1000 21.1    
4x2,5 12,7 209 1000 12.63    
4x4 14,2 265 1000 7.21    
4x6 15,4 322 1000 5.15    
4x10 18,2 449 1000 3.08    
4x16 20,2 561 1000 1.91    
4x25 25,1 871 1000 1.20    
4x35 27,9 1084 1000 0.868    
4x50 31,3 1381 1000 0.641    
4x70 36,7 1844 1000 0.443    
4x95 41,6 2404 1000 0.320    
4x120 46,8 3055 500 0.253    
4x150 51,3 3648 500 0.206    
4x185 57,5 4571 500 0.164    
4x240 65,0 5878 250 0.125    
4x300 71,6 7153 250 0.100    
4x400 80,6 9081 250 0.0778    

RSS 网站地图

© 2019-2020 江苏国嘉导体技术科技有限公司版权所有