四芯XLPE 绝缘PVC护套
五类柔性电缆
  • 1.五类柔性铝(合金)导体
  • 2.XLPE 绝缘
  • 3.PVC 填充
  • 4.PVC 护套
  • 性能
  • 型号
  • 结构
  • 标准
  • 应用范围
  • 技术参数

性能 :

额定温度 : 90°C

短路温度 : 250 °C (max. 5s)

弯曲半径 : 6D

测试电压 : 3.5 kV

额定电压 : 0.6/1 kV


型号 :

NA2XY-F, YAXV-F AL / XLPE / PVC

结构 :

护套 : PVC

铠装 : –

填充物 : PVC

绝缘 : XLPE

导体 : 五类柔性铝(合金)导体

标准:

IEC 60502-1, VDE 0276, SI 1516.1

IEC 60228 : 导体

IEC 60332-1 : 阻燃等级

应用范围 :

应用于户外地下没有机械损坏风险的电缆管道中的电力传输、照明电缆。 适应高工作温度,可抵抗短期突然的温度升高并具有更长的寿命。

技术参数 :

标称截面 外径 净重 包装长度 20°C最大电阻 电流负荷
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) 地底下20°C 空气中 30°C
1x1,5 5.7 43 1000 21.1 - -
1x2,5 6.2 50 1000 12.63 - -
1x4 6.8 61 1000 7.21 - -
1x6 7.3 71 1000 5.15 - -
1x10 8.4 97 1000 3.08 - -
1x16 9.2 119 1000 1.91 - -
1x25 11.3 177 1000 1.20 - -
1x35 12,3 215 1000 0.868 - -
1x50 13,5 261 1000 0.641 - -
1x70 15.5 334 1000 0.443 - -
1x95 17,7 435 1000 0.320 - -
1x120 19.6 543 1000 0.253 - -
1x150 21.5 641 1000 0.206 - -
1x185 23,9 792 1000 0.164 - -
1x240 27,0 1016 1000 0.125 - -
1x300 29.5 1226 1000 0.100 - -
1x400 33.2 1554 1000 0.0778 - -
1x500 37.8 2003 500 0.0605 - -
1x630 41.7 2470 500 0.0469 - -
2x1,5 10,4 149 1000 21.1 - -
2x2,5 11,3 175 1000 12.63 - -
2x4 12,6 218 1000 7.21 - -
2x6 13,5 261 1000 5.15 - -
2x10 15,8 352 1000 3.08 - -
2x16 17,5 433 1000 1.91 - -
2x25 21,5 657 1000 1.20 - -
2x35 23,8 809 1000 0.868 - -
2x50 26,3 1001 1000 0.641 - -
2x70 30,9 1342 1000 0.443 - -
2x95 35,0 1722 1000 0.320 - -
2x120 39,3 2194 1000 0.253 - -
2x150 43,0 2618 1000 0.206 - -
2x185 48,2 3263 1000 0.164 - -
2x240 54,3 4162 500 0.125 - -
3x1,5 10,9 160 1000 21.1 - -
3x2,5 11,8 190 1000 12.63 - -
3x4 13,2 238 1000 7.21 - -
3x6 14,2 286 1000 5.15 - -
3x10 16,7 392 1000 3.08 - -
3x16 18,5 485 1000 1.91 - -
3x25 22,9 742 1000 1.20 - -
3x35 25,3 918 1000 0.868 - -
3x50 28,1 1154 1000 0.641 - -
3x70 33,2 1541 1000 0.443 - -
3x95 37,5 2004 1000 0.320 - -
3x120 42,2 2525 1000 0.253 - -
3x150 46,3 3012 500 0.206 - -
3x185 51,8 3780 500 0.164 - -
3x240 58,5 4824 500 0.125 - -
3x300 64,4 5950 250 0.100 - -
3x400 72,5 7541 250 0.0778 - -
3x16+10 19.7 547 1000 1,91 - 3,08 - -
3x25+16 23.9 807 1000 1,20 - 1,91 - -
3x35+16 25.9 963 1000 0,868 - 1,91 - -
3x50+25 29.4 1256 1000 0,641 - 1,20 - -
3x70+35 34.6 1674 1000 0,443 - 0,868 - -
3x95+50 39.0 2166 1000 0,320 - 0,641 - -
3x120+70 44.3 2794 500 0,253 - 0,443 - -
3x150+70 47.7 3224 500 0,206 - 0,443 - -
3x185+95 53.7 4052 500 0,164 - 0,320 - -
3x240+120 60.4 5186 250 0,125 - 0,253 - -
3x300+150 66.6 6316 250 0,100 - 0,206 - -
3x400+185 74.8 7941 250 0,0778 - 0,164 - -
4x1,5 11,6 181 1000 21.1 - -
4x2,5 12,7 217 1000 12.63 - -
4x4 14,2 275 1000 7.21 - -
4x6 15,4 333 1000 5.15 - -
4x10 18,2 462 1000 3.08 - -
4x16 20,2 576 1000 1.91 - -
4x25 25,1 892 1000 1.20 - -
4x35 27,8 1108 1000 0.868 - -
4x50 31,1 1412 1000 0.641 - -
4x70 36,7 1883 1000 0.443 - -
4x95 41,6 2454 1000 0.320 - -
4x120 46,8 3117 500 0.253 - -
4x150 51,3 3720 500 0.206 - -
4x185 57,5 4661 500 0.164 - -
4x240 65,0 5990 250 0.125 - -
4x300 71,6 7288 250 0.100 - -
4x400 80,6 9249 250 0.0778 - -
5x1,5 12,5 209 1000 21.1 - -
5x2,5 13,7 254 1000 12.63 - -
5x4 15,4 326 1000 7.21 - -
5x6 16,6 405 1000 5.15 - -
5x10 19,8 560 1000 3.08 - -
5x16 22,0 703 1000 1.91 - -
5x25 27,5 1103 1000 1.20 - -
5x35 30,7 1390 1000 0.868 - -
5x50 34,5 1770 1000 0.641 - -
5x70 40,5 2389 500 0.443 - -
5x95 46,0 3089 500 0.320 - -
5x120 51,8 3920 500 0.253 - -
5x150 56,8 4718 500 0.206 - -
5x185 63,6 5905 250 0.164 - -
5x240 71,9 7594 250 0.125 - -
5x300 79,3 9233 250 0.100 - -
5x400 89,4 11777 250 0.0778 - -

RSS 网站地图

© 2019-2020 江苏国嘉导体技术科技有限公司版权所有