单芯EPR绝缘EM7护套阻燃五类柔性
铝合金电缆
  • 1.五类柔性铝(合金)导体
  • 2.EPR(乙丙橡胶)- EI7型
  • 3.EM7型阻燃CPE氯化聚乙烯
  • 性能
  • 型号
  • 结构
  • 标准
  • 应用范围
  • 技术参数

性能:

出色的柔软性

防水、阻燃

额定工作温度范围:-25℃ - +90 ℃.

固定敷设最低工作温度 -40℃

抗紫外线,防油


型号:

07BN4-A-F 450/750

结构:

护套 : EM7型阻燃CPE氯化聚乙烯

铠装 : –

填充物 : –

绝缘 : EPR(乙丙橡胶)- EI7型

导体 : 五类柔性铝(合金)

标准 :

EN 50525-2-21

EN 60228

EN 60332-1-2:2004

应用范围 :

电缆的额定值可能为0.6/1 kV,其中安装在保护内置和用于提升电器的电动机 - 机器工具等;重型柔性电缆,用于干燥和潮湿的中等机械应力,适用于大型沸腾装置,加热板;检查灯,电气工具,例如钻圆锯;家用电动工具,可运输电动机等;

技术参数:

SIZE Number and
nominal
diameter of
wire
Nominal
thickness of
insulation
Nominal
thickness
of jacket
Approx.
O.D. of cable
Approx.
weight of
cable
Maximum
conductor
resistance
(mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (ohm/km)
1x16 126x0.4 1.2 1.9 11.7 165 1.91
1x25 196x0.4 1.4 2.0 13.5 220 1.20
1x35 259x0.4 1.4 2.2 15.0 284 0.868
1x50 399x0.4 1.6 2.4 17.7 374 0.641
1x70 361x0.5 1.6 2.6 20.1 512 0.443
1x95 456x0.5 1.8 2.8 22.2 616 0.320
1x120 608x0.5 1.8 3.0 24.6 739 0.253
1x150 779x0.5 2.0 3.2 27.9 929 0.206
1x185 950x0.5 2.2 3.4 30.6 1122 0.164
1x240 1197x0.5 2.4 3.5 33.1 1346 0.125
1x300 1482x0.5 2.6 3.6 35.5 1583 0.100
1x400 1961x0.5 2.8 3.8 40.8 2071 0.0778
1x500 2553x0.5 3.0 4.0 45.6 2588 0.0605
3x35 259x0.4 1.4 4.1 31.1 1196 0.868
3x50 399x0.4 1.6 4.5 36.8 1708 0.641
4x10 84x0.4 1.2 3.4 23.0 649 3.08
4x16 126x0.4 1.2 3.6 26.3 814 1.91
4x25 196x0.4 1.4 4.1 31.2 1147 01.20
4x35 259x0.4 1.4 4.4 34.4 1467 0.868
4x50 399x0.4 1.6 4.8 40.8 2095 0.641
4x70 361x0.5 1.6 45.2 46.3 2692 0.443
4x95 456x0.5 1.8 5.9 51.9 3400 0.320
4x120 608x0.5 1.8 6.0 56.9 4093 0.253
4x150 779x0.5 2.0 6.5 64.9 4961 0.206
4x240 1197x0.5 2.4 7.7 78.4 7287 0.125
5x4 30x0.4 1.0 2.2 16.7 314 7.8
5x6 45x0.4 1.0 2.5 19.1 411 5.202
5x10 84x0.4 1.2 3.6 25.3 727 3.08
5x16 126x0.4 1.2 3.9 29.2 966 1.91
5x25 196x0.4 1.4 4.4 34.5 1371 1.20
5x35 59x0.4 1.4 4.6 37.9 1661 0.868
5x50 399x0.4 1.6 5.2 45.3 2366 0.641
5x70 361x0.5 1.6 5.7 51.5 3072 0.443
5x95 456x0.5 1.8 6.3 57.5 3945 0.320
5x120 608x0.5/td> 1.8 6.3 62.9 4989 0.253

RSS 网站地图

© 2019-2020 江苏国嘉导体技术科技有限公司版权所有