双芯PVC绝缘护套300/500V五类柔性
铝合金电缆
  • 1.五类柔性铝(合金)导体
  • 2.PVC 绝缘
  • 3.PVC 护套
  • 性能
  • 型号
  • 结构
  • 标准
  • 应用范围
  • 技术参数

性能:

额定工作温度 : 70°C

短路温度 : 160 °C (最大5秒)

弯曲半径 : 6xD

测试电压 : 2 kV

额定电压 : 300/500 V


型号:

AA05VV-AF AL / PVC / PVC

结构:

护套 : PVC

铠装 : –

填充物 : –

绝缘 : PVC

五类柔性铝(合金)导体

标准:

EN 50525-2-11, VDE 0281, IEC 60227, BS 6500

IEC 60228 : 导体

IEC 60332-1 : 阻燃等级

应用范围:

用于封闭和干燥且没有机械压力,潮湿或有蒸汽的各种家用电器中。

技术参数:

标称截面 外径 净重 包装长度 20°C最大电阻 电流负荷
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) 地底下 20°C 空气中 30°C
2x0,75 6,3 54 100 37.4 -  
2x1 6,6 61 100 28.1 -  
2x1,5 7,4 76 100 21.1 -  
2x2,5 9,1 116 100 12.63 -  
2x4 10,6 157 100 7.21 -  
2x6 12,0 200 100 5.15 -  
2x10 16,4 364 1000 3.08 -  
2x16 18,1 447 1000 1.91 -  
2x25 22,9 723 1000 1.20 -  
2x35 25,1 881 1000 0.868    
3x0,75 6,6 62 100 37.4 -  
3x1 7,0 70 100 28.1 -  
3x1,5 8,1 91 100 21.1 -  
3x2,5 9,9 135 100 12.63 -  
3x4 11,4 183 100 7.21 -  
3x6 12,7 227 100 5.15 -  
3x10 17,4 418 1000 3.08 -  
3x16 19,1 516 1000 1.91 -  
3x25 24,5 838 1000 1.20 -  
3x35 26,8 1026 1000 0.868 -  
3x50 30,4 1310 1000 0.641 -  
3x70 34,4 1721 1000 0.443 -  
3x95 39,6 2291 1000 0.320 -  
3x120 43,5 2800 1000 0.253 -  
3x150 47,7 3357 500 0.206 -  
3x185 53,1 4164 500 0.164 -  
3x240 60,2 5372 500 0.125 -  
4x0,75 7,2 75 100 37.4 -  
4x1 7,9 88 100 28.1 -  
4x1,5 9,0 115 100 21.1 -  
4x2,5 10,8 163 100 12.63 -  
4x4 12,5 223 100 7.21 -  
4x6 14,1 282 100 5.15 -  
4x10 19,0 504 1000 3.08 -  
4x16 21,1 626 1000 1.91 -  
4x25 27,0 1033 1000 1.20 -  
4x35 29,7 1268 1000 0.868 -  
4x50 33,6 1619 1000 0.641 -  
4x70 38,1 2133 1000 0.443 -  
4x95 44,0 2868 1000 0.320 -  
4x120 48,5 3506 500 0.253 -  
4x150 53,0 4202 500 0.206 -  
4x185 59,0 5208 500 0.164 -  
4x240 67,0 6757 500 0.125 -  
5x0,75 9,1 135 100 37.4 -  
5x1 9,6 151 100 28.1 -  
5x1,5 11,1 201 100 21.1 -  
5x2,5 13,0 280 100 12.63 -  
5x4 15,1 384 100 7.21 -  
5x6 16,4 450 100 5.15 -  
5x10 21,0 751 1000 3.08 -  
5x16 23,2 938 1000 1.91 -  
5x25 29,7 1542 1000 1.20 -  
5x35 32,7 1895 1000 0.868 -  
5x50 37,0 2444 1000 0.641 -  
5x70 42,1 3203 1000 0.443 -  
5x95 48,7 4322 500 0.320 -  
5x120 53,7 5307 500 0.253 -  
5x150 58,7 6369 500 0.206 -  
5x185 65,4 7892 500 0.164 -  
5x240 74,3 10431 500 0.125 -  
3x10+6 18,1 471 1000 3,08 - 5,15 -  
3x16+10 20,5 615 1000 1,91 - 3,08 -  
3x25+16 24,9 915 1000 1,20 - 1,91 -  
3x35+16 27,2 1101 1000 0,868 - 1,91 -  
3x50+25 31,4 1466 1000 0,641 - 1,20 -  
3x70+35 35,7 1926 1000 0,443 - 0,868 -  
3x95+50 41,0 2544 1000 0,320 - 0,641 -  
3x120+70 45,6 3187 500 0,253 - 0,443 -  
3x150+70 49,0 3677 500 0,206 - 0,443 -  
3x185+95 55,0 4636 500 0,164 - 0,320 -  
3x240+120 62,0 5925 500 0,125 - 0,253 -  
7x1 9.6 126 1000 28.1 -  
7x1,5 11.3 170 1000 21.1 -  
7x2,5 13.4 242 1000 12.6 -  
10x1 11.3 175 1000 28.1 -  
10x1,5 13.2 235 1000 21.1 -  
10x2,5 15.9 343 1000 12.6 -  
12x1 12.4 209 1000 28.1 -  
12x1,5 14.2 272 1000 21.1 -  
12x2,5 17.1 398 1000 12.6 -  
14x1 13.4 244 1000 28.1 -  
14x1,5 15.5 325 1000 21.1 -  
14x2,5 18.9 481 1000 12.6 -  
19x1 15.6 330 1000 28.1 -  
19x1,5 15.5 419 1000 21.1 -  
19x2,5 21.4 621 1000 12.6 -  
24x1 17.1 401 1000 28.1 -  
24x1,5 20.0 540 1000 21.1 -  
24x2,5 24.0 782 1000 12.63 -  

RSS 网站地图

© 2019-2020 江苏国嘉导体技术科技有限公司版权所有