单芯EPR绝缘TPU护套五类柔性
铝合金电缆
  • 1.五类柔性铝(合金)导体
  • 2.EPR (乙丙橡胶)绝缘
  • 3.TPU(热塑性聚氨酯弹性体橡胶)护套
  • 性能
  • 型号
  • 结构
  • 标准
  • 应用范围
  • 技术参数

性能:

额定工作温度 : -40°C – +90°C

短路温度 : 250 °C (最大5秒)

弯曲半径 : 6D

测试电压 : 2.5 kV

额定电压 : 450/750 V


型号 :

H07BQ-AF , AL / EPR / TPU

结构:

护套 : TPU(热塑性聚氨酯弹性体橡胶)

铠装 : –

填充物 : –

绝缘 : EPR (乙丙橡胶)

导体:五类柔性铝(合金)

标准 :

EN 50525-2-21

IEC 60228 : 导体

IEC 60332-1 : 阻燃等级

应用范围:

它用于造船厂、农业工作场所、冷藏室、厨房等在固定货便携式设备连接过程中需要更多灵活性的工作场合。

技术参数:

标称截面 外径 净重 包装长度 20°C最大电阻 电流负荷
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) 地底下 20°C 空气中 30°C
1x1,5 6.2 36 1000 21.1    
1x2,5 6.9 44 1000 12.63    
1x4 7.9 59 1000 7.21    
1x6 8.6 71 1000 5.15    
1x10 10.5 109 1000 3.08    
1x16 11.5 134 1000 1.91    
1x25 13.8 196 1000 1.20    
1x35 15.2 244 1000 0.868    
1x50 16,9 307 1000 0.641    
1x70 19,1 403 1000 0.443    
1x95 21,8 531 1000 0.320    
1x120 23,7 645 1000 0.253    
1x150 25,8 767 1000 0.206    
1x185 28,5 934 1000 0.164    
1x240 31,7 1177 1000 0.125    
1x300 34,7 1405 500 0.100    
1x400 38,4 1757 500 0.0778    
1x500 43.3 2235 250 0.0605    
2x1 9.0 75 1000 28.1    
2x1,5 9.8 90 1000 21.1    
2x2,5 11.5 124 1000 12.63    
2x4 13.4 170 1000 7.21    
2x6 14.7 208 1000 5.15    
2x10 20.0 389 1000 3.08    
2x16 22.1 479 1000 1.91    
2x25 26.7 711 1000 1.20    
2x35 29.2 858 1000 0.868    
2x50 32.9 1088 1000 0.641    
2x70 37.3 1423 1000 0.443    
2x95 42.7 1878 1000 0.320    
3x1 9.7 87 1000 28.1    
3x1,5 10.6 104 1000 21.1    
3x2,5 12.4 143 1000 12.63    
3x4 14.4 196 1000 7.21    
3x6 15.8 241 1000 5.15    
3x10 21.5 454 1000 3.08    
3x16 23.7 559 1000 1.91    
3x25 28.7 833 1000 1.20    
3x35 31.5 1020 1000 0.868    
3x50 35.4 1289 1000 0.641    
3x70 39.9 1673 1000 0.443    
3x95 45.9 2228 500 0.320    
3x120 50.1 2685 500 0.253    
3x150 54.6 3199 500 0.206    
3x185 59,6 3905 250 0.164    
3x240 67,6 5051 250 0.125    
3x300 75.1 6133 250 0.100    
3x95+50 47,9 2460 500 0,320 - 0,641    
4x1 10.8 106 1000 28.1    
4x1,5 11.7 126 1000 21.1    
4x2,5 13,6 174 1000 12.63    
4x4 15.8 239 1000 7.21    
4x6 17.6 299 1000 5.15    
4x10 23.5 544 1000 3.08    
4x16 25.9 673 1000 1.91    
4x25 31.8 1032 1000 1.20    
4x35 34.9 1262 1000 0.868    
4x50 39.2 1591 1000 0.641    
4x70 44.4 2085 500 0.443    
4x95 51 2809 500 0.320    
4x120 55.5 3339 500 0.253    
4x150 60.7 3997 250 0.206    
4x185 67.1 4899 250 0.164    
4x240 75.9 6322 250 0.125    
4x300 83.6 7694 250 0.100    
4x400 93.3 9644 250 0.078    
4x500 104.5 12236 250 0.061    
5x1 11.9 129 1000 28.1    
5x1,5 12.8 152 1000 21.1    
5x2,5 14.9 209 1000 12.63    
5x4 17.6 295 1000 7.21    
5x6 19.5 368 1000 5.15    
5x10 25.9 659 1000 3.08    
5x16 28.7 825 1000 1.91    
5x25 35.2 1262 1000 1.20    
5x35 38.4 1527 1000 0.868    
5x50 43.4 1957 500 0.641    
5x70 49.3 2578 500 0.443    
5x95 56.7 3440 500 0.320    
5x120 61.2 4069 250 0.253    
5x150 66.9 4866 250 0.206    
5x185 74.1 5990 250 0.164    
5x240 83.8 7722 250 0.125    
5x300 92.2 9389 250 0.100    

RSS 网站地图

© 2019-2020 江苏国嘉导体技术科技有限公司版权所有